ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇ 13: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾ. 12 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.74.95 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.77.56 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 72.34 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
2018 - ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟುಮತದಾರರು ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು ಮತಚಲಾವಣೆ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇಕಡವಾರು
175. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆÀ್ಡಹೊಸೂರು. (ಉ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 754 367 387 602 292 310 79.84
176. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತೂರು. 406 198 208 381 189 192 93.84
177. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳಗೋಡು. 862 429 433 715 360 355 82.95
178. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡಹೊಸೂರು. (ದ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 502 252 250 401 207 194 79.88 179. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡಹೊಸೂರು. (ಮ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 732 364 368 571 272 299 78.01
179ಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡಹೊಸೂರು. (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 712 340 372 546 278 268 76.69
180. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೂರು (ಉ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 812 395 417 692 336 356 85.22
181. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೂರು (ದ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 613 304 309 483 234 249 78.79
182. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 685 338 347 578 282 296 84.38
183. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 629 313 316 516 255 261 82.03
184. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತೂರು-ನಲ್ಲೂರು (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 1121 525 596 901 406 495 80.37
185. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತೂರು-ನಲ್ಲೂರು (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 860 405 455 666 307 359 77.44
186. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಿಕಾಡು. 595 297 298 478 240 238 80.34
187. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 860 410 450 692 326 366 80.47
188. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ.(ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 874 414 460 712 341 371 81.46
189. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋದೂರು. 194 95 99 142 65 77 73.2
190. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರೆಕೊಲ್ಲಿ 398 204 194 302 151 151 75.88
191. ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆದಕಲ್ (ಉ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 893 445 448 764 374 390 85.55
192. ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆದಕಲ್ (ದ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 497 237 260 408 193 215 82.09
193. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ಬನಿವಳವಾಡಿ. 902 448 454 650 307 343 72.06
194. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರುಕೊಲ್ಲಿ. 576 265 311 454 222 232 78.82
195. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಣಂಗೇರಿ. 1078 508 570 880 411 469 81.63
196. ಎಫ್.ಎಂ.ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 1020 494 526 658 317 341 64.51
197 ಎಫ್.ಎಂ.ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 864 413 451 511 227 284 59.14
198. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 902 445 457 467 237 225 51.22
199. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಉ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 784 428 356 485 265 220 61.86
200. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ದ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 799 382 417 557 262 295 69.71
201. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 773 391 382 605 293 312 78.27
202. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ. 1252 624 628 936 445 491 74.76
203. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ದ. ಪಾಶ್ರ್ವ). 965 462 503 623 303 320 64.56
204. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಉ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 883 427 455 656 311 345 74.29
205. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 837 409 428 550 266 284 65.71
206. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಬ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 707 332 375 503 236 267 71.15
207. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಹಿಲ್ರಸ್ತೆ, (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 891 466 425 568 287 281 63.75
208. ನಗರಸಭೆ ಶಾಲೆ, ಹಿಲ್ರಸ್ತೆ, (ಬ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 938 462 476 600 304 296 63.97
209. ಬಸಪ್ಪ ಶಿಶು ವಿಹಾರ, ಮಡಿಕೇರಿ. 1111 585 526 647 339 308 58.24
210. ಸರಕಾರಿ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 713 364 349 413 208 205 57.92
211. ಸರಕಾರಿ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 1053 504 549 677 332 345 64.29
212. ಸರಕಾರಿ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ. 737 357 380 515 246 269 69.88
213. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ. 1066 543 523 702 351 351 65.85
214. ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ. 988 482 506 600 296 304 60.73
215. ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 810 378 432 544 251 293 67.16
216. ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ದ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 729 352 377 495 244 251 67.9
217. ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಮ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 684 320 364 411 188 223 60.09
218. ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 1318 631 687 745 378 367 56.53
219. ನಗರ ಸಭಾ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ. 1041 524 517 597 301 296 57.35
220. ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, (ಬ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 1120 564 556 824 415 409 73.57
221. ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 654 326 328 438 212 226 66.97
222. ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 1118 518 600 734 355 379 65.65
223. ಬ್ಲಾಸಂ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. (ಬ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 692 330 362 500 237 263 72.25
224. ತಾಲೂಕು ಪಂ. ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ. 512 256 256 341 170 171 66.6
225. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಡಗದಾಳು. 1198 595 603 925 461 464 77.21
226. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಬರ್ನ್ 455 228 227 426 210 216 93.63
227. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರಳೆವಳಮುಡಿ. 378 191 187 319 165 154 84.39
228. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ. (ಉ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 734 359 375 519 252 267 70.71
229. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊನ್ನತ್ಮೊಟ್ಟೆ (ಉ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 934 486 448 693 360 333 74.2
230. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊನ್ನತ್ಮೊಟ್ಟೆ (ದ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 669 342 327 536 268 268 80.12
231. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ. (ಉ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 840 416 424 573 280 293 68.21
232. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ 1173 547 626 919 416 503 78.35
233. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಸಮುದ್ರ. (ಎ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 678 333 345 549 274 275 80.97
234. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಸಮುದ್ರ. (ಬ. ಪಾಶ್ರ್ವ) 768 377 391 627 317 310 81.64
235. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲೂರು-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 725 377 348 581 290 291 80.14
236. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ನೂರು-ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು.(ಉ.ಪಾ.) 687 314 373 486 229 257 70.74
237. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ನೂರು-ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು.(ಮ.ಪಾ.) 879 429 450 689 329 360 78.38
238. ಪಶುವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಆಭ್ಯತ್ಮಂಗಲ 866 422 444 677 346 331 78.18
239. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಭ್ಯತ್ಮಂಗಲ 812 407 405 659 324 335 81.16
240. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ. 929 444 485 792 384 408 85.25
241. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ. (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 817 424 393 686 352 334 83.97
242. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 817 408 408 665 321 344 81.4
243. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ. (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 997 496 501 832 410 422 83.45
244. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು. (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 788 399 389 613 311 302 77.79
245. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 633 305 328 513 247 266 81.04
246. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು. 1058 530 528 883 443 440 83.46
247. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೆಕಾಡು. 1204 601 603 868 427 441 72.09
248. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಗೋಡು. (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 948 457 491 737 355 382 77.74
249. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಗೋಡು. (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 788 395 393 593 307 286 75.25
250. ಭಾರತಿ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು, ಮರಗೋಡು. 971 482 489 818 418 400 84.24
251. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆಮಾಡು (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 715 353 362 597 304 293 83.5
252. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆಮಾಡು (ಬ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 682 350 332 538 276 262 78.89
253. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಗ್ಗಾಲು. 576 288 288 411 197 214 71.35
254. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐಕೋಳ. 695 347 348 547 270 277 78.71
255 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂರ್ನಾಡು. (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 529 250 279 377 178 199 71.27
256. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂರ್ನಾಡು. (ಮ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 784 372 412 529 250 279 67.47
257. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂರ್ನಾಡು. (ಎ.ಪಾಶ್ರ್ವ) 808 404 404 562 282 280 69.55
258. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೂರ್ನಾಡು. 1000 494 506 752 373 379 75.2
259. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಾರ್ಮುಡಿ. 619 297 322 485 236 249 78.35
(ಮುಂದುವರಿಯುವದು)