ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇ 13: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾ. 12 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.74.95 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.77.56 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 72.34 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

2018 - ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 600 323 277 521 272 249 86.83

2. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 483 252 231 430 221 209 89.03

3. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ 682 346 336 580 288 292 85.04

4. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದಳ್ಳಿ 648 324 24 504 259 245 77.78

5 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಗ 433 224 209 382 203 179 88.22

6. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ 684 331 353 598 295 303 87.43

7. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲ್ತರೆಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 792 391 401 667 339 328 84.22

8. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಮಟ 343 166 177 284 147 137 82.8

9. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 1116 544 572 933 467 466 83.6

10. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂತಿ 658 335 323 558 289 269 84.8

11. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು 474 234 240 418 217 201 88.19

12 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು 470 231 239 425 214 211 90.43

13. ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 1289 613 676 1001 489 512 77.66

14 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ 858 438 420 665 330 335 77.51

15 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶ್ರ್ವ 1081 550 531 757 391 366 70.03

16. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 1074 536 538 824 430 394 76.72

17 ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ. 347 183 163 275 146 129 79.25

18 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿರುಗುಂದ 840 434 406 721 367 354 85.83

19 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉರುಗುತ್ತಿ (ಕ್ಯಾತೆ) 655 314 341 545 263 282 83.21

20 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ 972 488 484 674 332 342 69.34

21 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕುಂದ (ಕೆರೆಕೇರಿ) 418 214 204 342 170 172 81.82

22 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡ್ಲೂರು 665 342 323 490 257 233 73.68

23 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಿ 907 442 465 702 338 364 77.4

24 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಲುವಾಗಿಲು 906 455 451 707 353 354 78.04

25 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಂದರ 650 334 316 523 265 258 80.46

26 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಬಳೂರು 1225 611 614 1000 518 482 81.63

27 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದ್ರೆ 1125 553 572 864 435 429 76.8

28 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ರವಳ್ಳಿ 885 447 438 741 375 366 83.73

29 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡ್ಲಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 462 223 239 371 188 183 80.3

30 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡ್ಲಿ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 868 426 442 654 314 340 75.35

31 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡ್ಲಿ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 1250 625 625 1045 500 545 83.06

32 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜಕಾಲೋನಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ, (ಉತ್ತರ ಪಾಶ್ರ್ವ) 1335 647 688 988 476 512 74.01

33 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಂಡಳ್ಳಿ 381 186 195 337 169 168 88.45

34 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ 1067 522 545 744 376 368 69.73

35 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜಕಾಲೋನಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶ್ರ್ವ) 956 474 482 710 351 359 74.27

36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ 969 464 504 751 368 383 77.5

37 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕೊಳತ್ತೂರು 1161 567 594 945 513 432 81.4

38 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೆಹೊಸೂರು 1196 595 601 998 500 498 83.44

39 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 797 393 404 695 337 358 87.2

40 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡುಬನಹಳ್ಳಿ 611 297 314 543 268 275 88.87

41 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡ್ತ 1116 540 576 911 432 479 81.63

42 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 801 381 420 656 315 341 81.9

43 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ (ಬಲ ಪಾಶ್ರ್ವ) 791 393 398 612 300 312 77.37

44 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಗುಂದ 1024 516 508 849 425 424 82.91

45 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಂಬಿ 946 437 509 752 342 410 79.49

46 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗುತ್ತಿ 535 263 272 496 245 251 92.71

47 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಳ್ಳಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1001 499 502 883 438 445 88.21

48 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಳ್ಳಿ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 771 376 395 694 344 350 90.01

49 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶುಂಠಿ 468 234 234 414 212 202 88.46

50 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ 1139 543 596 967 482 485 84.9

51 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆ 833 400 433 695 339 356 83.43

52 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆಜ್ಜೆಹಣಕೋಡು 1120 550 570 882 423 459 78.75

53 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗೆಕೋಡಿ 465 218 247 404 186 218 86.88

54 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಳಗುಂದ 300 152 148 266 132 134 88.67

55 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡೂರು 634 328 306 542 273 269 85.49

56 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಕಂದೂರು 1008 483 525 867 404 463 86.01

57 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್ಲು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 383 193 190 328 167 161 85.64

58 ಓಎಲ್‍ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 821 396 425 639 314 325 77.83

59 ಓಎಲ್‍ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 711 335 376 566 267 299 79.61

60 ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚೌಡ್ಲು 779 387 392 623 308 315 79.97

61 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡ್ಲು 608 303 305 482 242 240 79.28

62 ಸರಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ, ಚೌಡ್ಲು (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 785 373 412 648 305 343 82.55

63 ಸರಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ, ಚೌಡ್ಲು (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1089 526 563 908 439 469 83.38

64 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 765 368 397 511 252 259 66.8

65 ಎಸ್‍ಜೆಎಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1330 657 673 1057 510 547 79.47

66 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 437 222 215 318 164 154 72.77

67 ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 958 460 497 718 342 376 74.95

68 ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 564 267 297 410 189 221 72.7

69 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1207 587 620 823 406 417 68.19

70 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ 651 328 323 583 291 292 89.55

71 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳಗುಂದ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶ್ರ್ವ) 1234 585 649 1020 486 534 82.66

72 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳಗುಂದ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 634 316 318 509 258 251 80.28

73 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳಗುಂದ (ಉತ್ತರ ಪಾಶ್ರ್ವ) 901 422 479 705 341 364 78.25

74 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಕೇರಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 648 327 321 580 287 293 89.51

75 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಕೇರಿ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 643 323 320 583 297 286 90.67

76 ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ 741 403 338 543 293 250 73.28

77 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಮ್ಮಿಯಾಲ 187 109 78 149 87 62 79.68

78 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಟ್ಲು 241 142 99 193 110 83 80.08

79 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರ್ವಾಲೆ 496 252 244 372 201 171 75

80 ಯೂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷ್ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ 353 193 160 295 158 137 83.57

81 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಗೇರಿ 684 331 353 482 232 250 70.47

82 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿರಗಂದೂರು 972 482 490 827 413 414 85.08

83 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಸುಬುರು 1020 488 532 873 416 457 85.59

84 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೇಲೂರು ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ 612 287 325 497 248 249 81.21

85 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇಗಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಕಳ್ಳಿ 581 302 279 482 250 232 82.96

86 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಸಗೋಡು 1127 518 609 919 430 489 81.54

87 ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ನೇರ್ಗಳ್ಳಿ 947 465 482 813 424 389 85.85

88 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೆಯೂರು 406 204 202 349 177 172 85.96

89 ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಣಗೂರು 615 311 304 526 263 263 85.53

90 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣವಾರ 774 364 410 684 341 343 88.37

91 ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಮರೂರು 891 457 434 770 393 377 86.42

(ಮುಂದುವರೆಯುವದು)